品牌 | 蝶黔 | 型号 | DZW/DQW/ZB/DZB/ZW/QW/ZC/QC/HZ/HQ/DKJ/DKZ |
类型 | 电动执行器 | 驱动能源 | 电动 |
工作电源 | 380 | 工作模式 | 电动 |
安装方式 | 法兰 | 环境温度 | -20-60℃ |
用途 | 广泛用于电力、冶金、石油、化工、造纸、污水处理等行业 | 加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 1-5000 | 重量 | 10-500kg |
产地 | 上海 | 厂家 | 上海蝶黔自控阀门有限公司 |
可调节型电动执行器,PSL直行程电动执行机构主要技术参数:
标准型号 | 推力(KN) | 速度(mm/s) | 行程(mm) | 电源(v) | 功耗(w) | 电机保护 | 出线连接 | 手动操作 | 防护等级 | 重量(kg) |
PSL201 | 1.0 | 0.25 | 50 | 220VAC | 6.00 | 允许堵转 | 2×PG13.5 | 手轮 | IP67 | 4.25 |
PSL202 | 2.0 | 0.50 | 50 | 220VAC | 10.90 | 允许堵转 | 2×PG13.5 | 手轮 | IP67 | 4.50 |
PSL204 | 4.5 | 0.50 | 50 | 220VAC | 21.00 | 热敏开关 | 2×PG13.5 | 手轮 | IP67 | 5.00 |
PSL208 | 8.0 | 1.00 | 50 | 220VAC | 80.50 | 热敏开关 | 2×PG13.51×PG9 | 手轮 | IP67 | 7.00 |
PSL210 | 10.0 | 0.35 | 50 | 220VAC | 30.00 | 热敏开关 | 2×PG13.51×PG9 | 手轮 | IP67 | 7.00 |
PSL312 | 12.0 | 0.60 | 65 | 220VAC | 78.00 | 热敏开关 | 3×PG16 | 手轮 | IP65 | 10.00 |
PSL314 | 14.0 | 0.30 | 65 | 220VAC | 60.00 | 热敏开关 | 3×PG16 | 手轮 | IP65 | 10.00 |
PSL320 | 20.0 | 1.00 | 100 | 220VAC | 130.00 | 热敏开关 | 3×PG16 | 手轮 | IP65 | 20.00 |
PSL325 | 25.0 | 1.00 | 100 | 220VAC | 130.00 | 热敏开关 | 3×PG16 | 手轮 | IP65 | 20.00 |
,电磁阀,气动阀等。应用于电力、钢厂、石油、冶金、化工、楼宇和给排水等自动化